| # | nr. | Naam | Totaal | Vereniging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catagorie mannen t/m 39 jaar | ||||||||||
| 1 | 1051 | Neals Strik | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 400 | Saucony team |
| 2 | 1050 | Niels de Bruin | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | BAV |
| 3 | 1002 | Bert van Galen | 99 | 98 | 98 | - | 98 | 99 | 394 | Leiden Atletiek |
| 4 | 1011 | Vincent Los | 100 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 393 | Leiden Atletiek |
| 5 | 1018 | Dennis van der Hoeven | 98 | 96 | 96 | 97 | 96 | - | 387 | - |
| 6 | 1053 | Sebastiaan Kerkvliet | - | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 382 | Spartaan |
| 7 | 1043 | Daan Noteboom | 96 | 93 | 94 | - | 94 | 97 | 381 | NSL |
| 8 | 1028 | Ruud Baak | 95 | 94 | 92 | - | 93 | 95 | 377 | Spartaan |
| 9 | 1027 | Maarten Hoogkamer | 94 | 92 | 93 | 95 | 91 | 94 | 376 | Spartaan |
| 10 | 1009 | Martin Kerkvliet | 93 | 90 | 91 | - | 92 | 93 | 369 | Spartaan |
| 11 | 1042 | Peter v/d Kraan | 90 | 88 | 89 | 94 | 90 | 91 | 365 | - |
| 12 | 1045 | Jack Peschier | 92 | 87 | 88 | 91 | 89 | 92 | 364 | - |
| 13 | 1012 | Edwin Teeuwen | 91 | 85 | 87 | 93 | 86 | 90 | 361 | Spartaan |
| 14 | 1006 | Ron Bel | 89 | 86 | - | 92 | 88 | - | 355 | Leiden Atletiek |
| 15 | 1003 | Martin Heruer | 85 | 81 | 85 | 89 | 83 | 88 | 347 | Loopgroep PK |
| 16 | 1014 | Danny Slootbeek | 88 | 84 | - | 88 | 82 | 87 | 347 | Spartaan |
| 17 | 1019 | Wilfried Duivenvoorden | 80 | 79 | 82 | 90 | 84 | 85 | 341 | NSL |
| 18 | 1033 | Rob Joustra | 86 | 83 | 86 | - | - | 86 | 341 | NSL |
| 19 | 1037 | Jan Rimmelzwaan | 77 | 75 | 83 | - | 85 | 89 | 334 | - |
| 20 | 1000 | Jacco van der Weijden | 81 | 82 | 81 | 86 | 76 | 81 | 330 | Spartaan |
| 21 | 1024 | Maarten van der Plas | 83 | 76 | 80 | 84 | 79 | 82 | 329 | NSL |
| 22 | 1039 | Chris de Kan | 84 | 77 | 84 | - | 77 | 83 | 328 | - |
| 23 | 1035 | Michel Rusman | 79 | 74 | 77 | 85 | 80 | 79 | 323 | NSL |
| 24 | 1060 | Peter van de Weerd | - | - | 78 | 83 | 78 | 84 | 323 | Spartaan |
| 25 | 1017 | Hans Jelierse | 76 | 73 | 79 | 81 | 75 | - | 311 | NSL |
| 26 | 1046 | Roy van Dam | 74 | 67 | 70 | 82 | 81 | - | 307 | Leiden Atletiek |
| 27 | 1007 | Peter R. Hulzinga | 75 | - | - | 79 | 74 | 78 | 306 | NSL |
| 28 | 1049 | André Buitenhek | - | 72 | 76 | 80 | 72 | 77 | 305 | NSL |
| 29 | 1025 | Léon van der Geest | 72 | 70 | 75 | 78 | 70 | 75 | 300 | NSL |
| 30 | 1040 | Marko de Haas | 71 | 69 | 74 | 77 | 71 | 76 | 298 | - |
| 31 | 1058 | Paul Geurds | - | 71 | 73 | - | 73 | 80 | 297 | - |
| 32 | 1038 | Boudi van der Klauw | 70 | 68 | - | 74 | - | 74 | 286 | - |
| 33 | 1056 | Richard Beekman | - | 64 | - | 75 | 69 | 72 | 280 | - |
| 34 | 1034 | Fred Hofman | 69 | 63 | 72 | 73 | 64 | 65 | 279 | NSL |
| 35 | 1041 | Pim v/d Aar | 73 | - | 71 | - | 60 | 71 | 275 | - |
| 36 | 1013 | Harry Janssen | 68 | 59 | 67 | 67 | 66 | 70 | 272 | - |
| 37 | 1026 | Eelco Beernink | 62 | 58 | 69 | 68 | - | 73 | 272 | - |
| 38 | 1031 | René Duivenvoorden | 61 | 80 | - | 64 | - | 64 | 269 | NSL |
| 39 | 1054 | Jelle van der Krogt | - | 62 | 68 | 70 | 68 | - | 268 | Spartaan |
| 40 | 1016 | Caspers André | 63 | 57 | 66 | 66 | 62 | 69 | 264 | NSL |
| 41 | 1004 | Jack Koelewijn | 64 | 60 | - | 71 | 65 | - | 260 | - |
| 42 | 1008 | René de Jong | 66 | 53 | 64 | - | 59 | 68 | 257 | - |
| 43 | 1057 | Ad Reeuwijk | - | 56 | - | 69 | 63 | 66 | 254 | Spartaan |
| 44 | 1036 | Hans Sinbeur | 60 | 55 | - | 65 | 61 | 67 | 253 | - |
| 45 | 1015 | Tim van Tiem | 59 | - | 62 | 63 | - | 63 | 247 | - |
| 46 | 1047 | George van Gorp | 65 | 49 | 60 | 60 | 55 | 59 | 244 | - |
| 47 | 1030 | Carl Pater | 57 | 50 | 61 | 62 | 57 | 60 | 240 | - |
| 48 | 1029 | Dennis v/d Zwet | 55 | 51 | 59 | 61 | 56 | 61 | 237 | - |
| 49 | 1032 | Ruben van Ruiten | 58 | 52 | 63 | - | - | 62 | 235 | - |
| 50 | 1005 | Walter van Leeuwen | 87 | - | - | 87 | 58 | - | 232 | TVB |
| 51 | 1022 | Stephan Ruigrok | 56 | - | - | 59 | 54 | 58 | 227 | - |
| 52 | 1055 | Léon van Leeuwen | - | 66 | - | 76 | 67 | - | 209 | - |
| 53 | 1023 | Alexander Hoogeveen | 67 | 61 | - | 72 | - | - | 200 | NSL |
| 54 | 1021 | André Korpelshoek | 97 | 91 | - | - | - | - | 188 | AV Rijnsoever |
| 55 | 1059 | Kees Jansen | - | - | 90 | - | 87 | - | 177 | TVB |
| 56 | 1020 | Rob Roelofs | 82 | 78 | - | - | - | - | 160 | TVB |
| 57 | 1044 | Jan Pieter Klok | 78 | 65 | - | - | - | - | 143 | - |
| 58 | 1052 | Jan Vergeer | - | 89 | - | - | - | - | 89 | ADVendo |
| 59 | 1061 | Peter Oldenhof | - | - | 65 | - | - | - | 65 | AVH |
| 60 | 1001 | Kevin Zwaan | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 61 | 1010 | Ron van Vliet | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 62 | 1048 | Pim Duivenvoorde | - | - | - | - | - | - | 0 | NSL |
| Catagorie mannen 40 t/m 49 jaar | ||||||||||
| 1 | 1329 | Ben Kerkvliet | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 | Leiden Atletiek |
| 2 | 1306 | Kees Wijts | 99 | 99 | - | 99 | 100 | 98 | 397 | NSL |
| 3 | 1324 | Jan van Bruggen | 98 | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 392 | AVVN |
| 4 | 1328 | Martien van der Hoorn | 95 | 96 | - | 95 | 99 | 99 | 389 | AV Leiden |
| 5 | 1304 | John Wassenaar | 94 | 94 | 96 | 93 | 96 | 94 | 380 | Spartaan |
| 6 | 1310 | Kees van Beelen | 92 | 93 | 95 | 91 | 95 | 96 | 379 | Leiden Atletiek |
| 7 | 1345 | Chiel Kok | 93 | 92 | - | 92 | - | 95 | 372 | - |
| 8 | 1376 | Erik Verschuren | - | 88 | 93 | 87 | 97 | 92 | 370 | Leiden Atletiek |
| 9 | 1357 | Martin van Rijssel | 91 | - | - | 89 | 94 | 93 | 367 | Spartaan |
| 10 | 1380 | Thomas Steenvoorden | - | 91 | 94 | 88 | 93 | - | 366 | NSL |
| 11 | 1309 | Peter Koelewijn | 89 | 90 | 92 | - | 91 | 89 | 362 | Langelaan groep |
| 12 | 1311 | Marcel Konijn | 83 | 89 | 91 | 86 | 90 | 88 | 358 | - |
| 13 | 1325 | Hans Pleij | 85 | - | - | 90 | 92 | 91 | 358 | AV Rijnsover |
| 14 | 1301 | Kees van den Berg | 86 | 85 | 88 | 82 | 89 | 90 | 353 | NSL |
| 15 | 1316 | Wallie Bloemer | 80 | 82 | 89 | 85 | 86 | 87 | 347 | Delta Lloyd Running Team |
| 16 | 1349 | Peter Melman | 87 | 87 | - | - | 87 | 86 | 347 | Frans loopgroep |
| 17 | 1335 | Gerard van de Reep | 81 | 83 | 86 | 79 | 83 | 82 | 334 | - |
| 18 | 1342 | Winfried Dijker | 76 | - | 87 | 81 | 81 | 85 | 334 | Spartaan |
| 19 | 1350 | Jan van Dam | 82 | 84 | - | 83 | - | 84 | 333 | NSL |
| 20 | 1341 | André van Wissen | 78 | 81 | - | 84 | 88 | - | 331 | - |
| 21 | 1363 | Sjaak van Steijn | 68 | 77 | 85 | 73 | 85 | 83 | 330 | NSL |
| 22 | 1366 | Koos Kranenburg | 72 | 67 | 84 | 80 | 82 | 81 | 327 | - |
| 23 | 1312 | Baudewijn Feeleus | 79 | 78 | 80 | 78 | 84 | 78 | 321 | NSL |
| 24 | 1348 | Rien de Wolff | 74 | 79 | 81 | 72 | 80 | 79 | 319 | - |
| 25 | 1322 | Ton Vermeulen | 77 | - | 79 | - | 79 | 77 | 312 | - |
| 26 | 1313 | Peter J.M. Zonneveld | 69 | 66 | 75 | 75 | 74 | 80 | 304 | Spartaan |
| 27 | 1365 | Jaap van Rijn | 66 | 75 | 78 | 77 | 72 | 72 | 302 | Spartaan |
| 28 | 1307 | Floris Jan de Wolf | 67 | 72 | 76 | 74 | 78 | - | 300 | NSL |
| 29 | 1371 | Paul Wobbe | - | 71 | 77 | 76 | 73 | 69 | 297 | Haag Atletiek |
| 30 | 1379 | Huub Duivenvoorde | - | 74 | 71 | 68 | 77 | 75 | 297 | NSL |
| 31 | 1317 | Henri de Jong | 75 | 76 | - | 70 | 75 | - | 296 | NSL |
| 32 | 1344 | Ino Sohl | 96 | - | 98 | 96 | - | - | 290 | Loopgroep PK |
| 33 | 1303 | Huub van Gerven | 97 | - | 97 | 94 | - | - | 288 | NSL |
| 34 | 1308 | Hans Wesseling | 90 | 98 | - | 98 | - | - | 286 | - |
| 35 | 1343 | Bram Hofland | 60 | 70 | 73 | 67 | 70 | 73 | 286 | Spartaan |
| 36 | 1367 | Ruud Kortekaas | 70 | - | 66 | 66 | 76 | 74 | 286 | Spartaan |
| 37 | 1339 | Paul Pieterse | 63 | 65 | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 | NSL |
| 38 | 1346 | Dick Annegarn | 64 | 73 | 74 | 65 | - | - | 276 | NSL |
| 39 | 1353 | Ralph van den Bogaard | 73 | 68 | - | 62 | 71 | 64 | 276 | DWH |
| 40 | 1340 | Lex Verveer | 57 | 60 | 68 | - | 68 | 71 | 267 | Spartaan |
| 41 | 1362 | René van der Geer | 56 | 63 | 70 | 63 | 67 | - | 263 | NSL |
| 42 | 1315 | René van Geest | 65 | 61 | 67 | 60 | - | 68 | 261 | Spartaan |
| 43 | 1375 | Koen Zonneveld | - | 41 | 69 | 71 | - | 76 | 257 | NSL |
| 44 | 1331 | André van den Burg | 62 | 62 | 64 | 59 | - | 67 | 255 | NSL |
| 45 | 1321 | Peter van den Berg | 61 | 69 | 63 | 61 | - | 60 | 254 | NSL |
| 46 | 1337 | Arno Stap | 54 | 58 | 65 | 58 | 63 | 63 | 249 | Leiden Atletiek |
| 47 | 1320 | André Duivenvoorde | 55 | - | - | 57 | 66 | 61 | 239 | NSL |
| 48 | 1352 | Huub van Dam | 51 | 59 | 61 | 53 | 59 | 59 | 238 | Anja Sport |
| 49 | 1373 | Rob van Bladel | - | 56 | 62 | 54 | 60 | - | 232 | - |
| 50 | 1377 | John van Velzen | - | 53 | 58 | - | 61 | 57 | 229 | Langelaan groep |
| 51 | 1333 | Ab van der Linden | 53 | 57 | - | 56 | 62 | - | 228 | NSL |
| 52 | 1336 | Laurens van Schie | 47 | 51 | 60 | - | 57 | 58 | 226 | Spartaan |
| 53 | 1359 | Hans Keuning | 45 | 46 | 49 | 39 | 64 | 66 | 225 | - |
| 54 | 1334 | Herman Meskers | 52 | 54 | - | 55 | - | 62 | 223 | DWH |
| 55 | 1354 | Johan H. Steenvoorden | 50 | 55 | - | 52 | 56 | 54 | 217 | - |
| 56 | 1326 | Ewoud Kraaij | 46 | 52 | 55 | 49 | 58 | 50 | 215 | Loopgroep Oegstgeest |
| 57 | 1323 | Leo Weijers | 44 | 49 | 57 | 51 | 51 | 55 | 214 | NSL |
| 58 | 1355 | Joop Kaatee | 43 | 48 | - | 47 | 55 | 53 | 203 | - |
| 59 | 1300 | Jim van der Zon | 49 | 44 | - | - | 53 | 56 | 202 | Spartaan |
| 60 | 1302 | Aad Vermeij | 38 | 42 | 52 | 44 | 54 | 52 | 202 | NSL |
| 61 | 1370 | Joop van der Hoeven | - | 45 | - | 50 | 52 | 51 | 198 | - |
| 62 | 1378 | Peter Borst | - | 64 | - | 64 | 65 | - | 193 | - |
| 63 | 1381 | Mark Bouman | - | 38 | 48 | 42 | 50 | 46 | 186 | - |
| 64 | 1319 | Leo van Tiem | 40 | - | 51 | 43 | - | 49 | 183 | - |
| 65 | 1327 | Leendert-Jan van Splunter | 37 | 39 | - | 48 | 49 | 47 | 183 | Loopgroep Oegstgeest |
| 66 | 1364 | Simon Büscher | 34 | 36 | 47 | 40 | 48 | 44 | 179 | NSL |
| 67 | 1356 | Willem Reeuwijk | 39 | 40 | 50 | - | - | 48 | 177 | COVS |
| 68 | 1372 | Kees Guijt | - | 86 | 90 | - | - | - | 176 | - |
| 69 | 1338 | Jan van 't Oever | 71 | 95 | - | - | - | - | 166 | NSL |
| 70 | 1369 | Gied Leuven | - | 80 | 83 | - | - | - | 163 | Spartaan |
| 71 | 1360 | Albert Koppier | 36 | 37 | - | 41 | - | 45 | 159 | Spartaan |
| 72 | 1374 | Ad Geerlings | - | 47 | 56 | 46 | - | - | 149 | NSL |
| 73 | 1358 | Hans Oudshoorn | 48 | 50 | - | - | - | - | 98 | - |
| 74 | 1382 | Roelof van der Wal | - | - | 53 | 45 | - | - | 98 | NSL |
| 75 | 1368 | Charles Wessels | 41 | - | 54 | - | - | - | 95 | TV Bollenstreek |
| 76 | 1330 | Paul J. Grombergen | 88 | - | - | - | - | - | 88 | Spartaan |
| 77 | 1347 | Kees Went | 42 | 43 | - | - | - | - | 85 | NSL |
| 78 | 1332 | Jos van Moorsel | 84 | - | - | - | - | - | 84 | - |
| 79 | 1305 | Michiel Blom | 35 | - | - | - | 47 | - | 82 | - |
| 80 | 1314 | Ab Schniedewind | - | - | 82 | - | - | - | 82 | Spartaan |
| 81 | 1351 | Jos Mulders | 59 | - | - | - | - | - | 59 | Des Anti-lepes |
| 82 | 1383 | Matthieu van Veenendaal | - | - | 59 | - | - | - | 59 | LJTPIKW |
| 83 | 1318 | Jos van der Klugt | 58 | - | - | - | - | - | 58 | WEK |
| 84 | 1361 | Jaco de Willigen | - | - | - | - | - | - | 0 | NSL |
| Catagorie mannen 50 t/m 59 jaar | ||||||||||
| 1 | 1609 | Hans van Kampen | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 400 | NSL |
| 2 | 1618 | Rinus van Bekkum | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 396 | Veteranen Nederland |
| 3 | 1640 | Wim Brinkman | - | 97 | 98 | - | 100 | 100 | 395 | NSL |
| 4 | 1612 | Aad Kortekaas | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 99 | 394 | Spartaan |
| 5 | 1610 | Jan van den Berg | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | - | 387 | NSL |
| 6 | 1608 | Jaap Heruer | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 | 97 | 382 | Veteranen Nederland |
| 7 | 1604 | Leo van Wouw | 95 | 95 | 95 | - | - | 95 | 380 | NSL |
| 8 | 1605 | Ben L. Schoonderwoerd | 92 | 92 | 87 | 95 | 95 | 96 | 378 | - |
| 9 | 1638 | Henk van den Berg | 94 | 94 | 92 | 94 | 94 | - | 376 | NSL |
| 10 | 1607 | Do Hageman | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 94 | 371 | - |
| 11 | 1622 | Gerard Beernink | 84 | 88 | 90 | 91 | 90 | 93 | 364 | Spartaan |
| 12 | 1627 | Jan van den Berg | 87 | 89 | - | - | 91 | 92 | 359 | NSL |
| 13 | 1634 | Dick de Vries | 89 | 90 | 88 | - | 92 | - | 359 | NSL |
| 14 | 1611 | Peter Randsdorp | 83 | 87 | 83 | 89 | 86 | 90 | 352 | Spartaan |
| 15 | 1620 | Hans van Diemen | 86 | 86 | 89 | 88 | 89 | - | 352 | NSL |
| 16 | 1624 | Henk van Beelen | 85 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 350 | - |
| 17 | 1621 | Tom van den Berg | 88 | 85 | - | 87 | 87 | - | 347 | - |
| 18 | 1628 | Sako Kroon | 81 | 82 | 79 | 85 | 84 | 89 | 340 | Spartaan |
| 19 | 1615 | Fons Hoogeveen | 80 | 84 | 82 | 82 | 85 | - | 333 | NSL |
| 20 | 1626 | Jos Nederpelt | 71 | 78 | 81 | 83 | 83 | 86 | 333 | Spartaan |
| 21 | 1617 | Joop Broekhof | 78 | 81 | - | 80 | - | 88 | 327 | NSL |
| 22 | 1639 | Jan Brama | - | 77 | 78 | 81 | 82 | 85 | 326 | NSL |
| 23 | 1606 | Kees van der Zalm | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 | 87 | 322 | NYC |
| 24 | 1616 | Wim Steekers | 70 | 72 | 74 | 78 | 79 | 84 | 315 | - |
| 25 | 1636 | Aad Wiering | 67 | 69 | 75 | 77 | 77 | 83 | 312 | NSL |
| 26 | 1600 | Frans Langelaan | 77 | 74 | 77 | - | 81 | - | 309 | - |
| 27 | 1602 | Wiete Mesman | 69 | 70 | 72 | 75 | 75 | 82 | 304 | NSL |
| 28 | 1623 | Wim van Kan | 72 | 73 | - | 76 | 78 | - | 299 | - |
| 29 | 1625 | Piet Nederpelt | 65 | 67 | 71 | 73 | 74 | 81 | 299 | - |
| 30 | 1603 | Paul Kamps | 68 | 68 | 73 | 74 | 76 | - | 291 | NSL |
| 31 | 1641 | Jerôme van Dam | - | 63 | 69 | 71 | 72 | 78 | 290 | Veteranen Nederland |
| 32 | 1632 | Henk Scheepmaker | 63 | 66 | 70 | 72 | - | 79 | 287 | - |
| 33 | 1633 | Piet van Rijn | 62 | 64 | - | 70 | 73 | 80 | 287 | Spartaan |
| 34 | 1630 | Frank Verheijden | 75 | 79 | 80 | - | - | - | 234 | NSL |
| 35 | 1601 | Peter van Denzen | 76 | 71 | 85 | - | - | - | 232 | NSL |
| 36 | 1614 | Geek van der Zalm | 96 | - | 94 | - | - | - | 190 | NSL |
| 37 | 1631 | Joop van der Aar | 91 | - | - | 92 | - | - | 183 | - |
| 38 | 1642 | Wim Keizer | - | - | 86 | 90 | - | - | 176 | Spartaan |
| 39 | 1637 | Jan Verbeek | 82 | - | - | 84 | - | - | 166 | NSL |
| 40 | 1629 | Ko Pronk | 79 | 80 | - | - | - | - | 159 | Anja Sport |
| 41 | 1635 | Jacques Holleman | 74 | 76 | - | - | - | - | 150 | NSL |
| 42 | 1619 | Aad Meeuwenoord | 64 | 65 | - | - | - | - | 129 | NSL |
| 43 | 1613 | Hans Fraasestorm | 66 | - | - | - | - | - | 66 | NSL |
| Catagorie mannen 60 en ouder | ||||||||||
| 1 | 1157 | Peter van den Burg | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 400 | NSL |
| 2 | 1151 | Joop Dannis | 100 | 99 | 99 | 100 | - | 99 | 398 | LPK |
| 3 | 1154 | Jan Koot | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 393 | NSL |
| 4 | 1156 | Jan van Kempen | 99 | 97 | - | - | 99 | 98 | 393 | - |
| 5 | 1152 | Jan de Ridder | 97 | 96 | 97 | 98 | - | 96 | 388 | NYC |
| 6 | 1155 | Jan Beelen | 96 | 95 | - | 96 | 97 | 95 | 384 | Spartaan |
| 7 | 1153 | Wim Anthonissen | 95 | - | - | 97 | 96 | - | 288 | NSL |
| 8 | 1150 | Martien Bouman | - | 94 | - | - | - | - | 94 | Veteranen Nederland |
| Catagorie vrouwen t/m 34 jaar | ||||||||||
| 1 | 1707 | Jolanda van Beelen | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 399 | AV Rijnsoever |
| 2 | 1714 | Trudy Rotteveel | - | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | Luytenteam Katwijk |
| 3 | 1709 | Martine van der Spek | 99 | 98 | - | 97 | 97 | 98 | 392 | - |
| 4 | 1711 | Leonie v/d Plas | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | - | 391 | Spartaan |
| 5 | 1701 | Corine Rotteveel | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 387 | Spartaan |
| 6 | 1702 | Leolien Bakker | 95 | 94 | 96 | - | - | 96 | 381 | - |
| 7 | 1706 | Roos Verdegaal | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | - |
| 8 | 1704 | Linda Hoogenboom | 93 | 92 | - | 94 | 94 | 94 | 375 | NSL |
| 9 | 1703 | Martine Braam | 90 | 90 | 94 | - | - | 93 | 367 | - |
| 10 | 1713 | Mamuna Abubakai | 97 | 95 | - | - | - | - | 192 | - |
| 11 | 1712 | Frieda Roeloffs-Rooijakkers | 91 | - | - | 93 | - | - | 184 | TVB |
| 12 | 1705 | Marion Korpelshoek | 92 | 91 | - | - | - | - | 183 | AV Rijnsoever |
| 13 | 1710 | Antje Zender | 89 | - | - | - | 93 | - | 182 | Frans loopgroep |
| 14 | 1708 | Mariëlle Langeveld | - | 89 | - | 92 | - | - | 181 | NSL |
| 15 | 1700 | Mattea Hennipman | 88 | 88 | - | - | - | - | 176 | TVB |
| Catagorie vrouwen 35 t/m 44 jaar | ||||||||||
| 1 | 1905 | Hedwig van de Konijnenberg | 98 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 400 | Spartaan |
| 2 | 1902 | Margriet Hoekstra | 99 | - | 100 | - | 99 | 99 | 397 | HRR |
| 3 | 1903 | Jolanda Duivenvoorden | 97 | 99 | 97 | - | 97 | 98 | 391 | NSL |
| 4 | 1915 | Jacqueline de Best | - | 98 | 96 | 99 | 98 | 96 | 391 | AV Rijnsoever |
| 5 | 1907 | Marja van Leuveren | 96 | 97 | 95 | - | 96 | 97 | 386 | Leiden Atletiek |
| 6 | 1908 | Gerda Kapteijn | 93 | 94 | - | 98 | 94 | 95 | 381 | - |
| 7 | 1904 | Ria van der Voorn | 94 | 95 | 94 | 97 | 93 | 94 | 380 | NSL |
| 8 | 1914 | Annelies van den Bosch | - | 92 | 93 | 96 | 92 | 93 | 374 | Anja Sport |
| 9 | 1910 | Marion Hamming | 91 | 91 | - | 95 | - | 91 | 368 | Spartaan |
| 10 | 1911 | Marja Koeman | 89 | 90 | 92 | - | 91 | 92 | 365 | - |
| 11 | 1901 | Corry Koelewijn | 88 | 88 | 90 | - | 90 | 90 | 358 | Frans loopgroep |
| 12 | 1913 | Ronnie Koch | 87 | 87 | 91 | 93 | - | - | 358 | NSL |
| 13 | 1909 | Alice Slabbaert | 95 | 96 | - | - | 95 | - | 286 | - |
| 14 | 1912 | Tineke v/d Luit | 90 | 89 | - | 94 | - | - | 273 | Loopgroep Oegstgeest |
| 15 | 1900 | Elly van Gerven | 100 | - | 99 | - | - | - | 199 | NSL |
| 16 | 1906 | Els Duivenvoorden | 92 | 93 | - | - | - | - | 185 | NSL |
| Catagorie vrouwen 45 t/m 54 jaar | ||||||||||
| 1 | 1754 | Hanneke Lieverse | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | - |
| 2 | 1756 | Lisette Kaptijn | 99 | 99 | 98 | - | 99 | 99 | 396 | Spartaan |
| 3 | 1753 | Lieskina Brouwer | 98 | 98 | 99 | - | 98 | 98 | 393 | Spartaan |
| 4 | 1750 | Iris Bouman | 97 | 97 | 96 | 98 | 94 | 97 | 389 | Veteranen Nederland |
| 5 | 1758 | Betty Lever | 95 | 96 | 97 | 99 | 97 | 96 | 389 | Loopgroep Oegstgeest |
| 6 | 1759 | G. Hendrix | 94 | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 382 | NSL |
| 7 | 1751 | Ricky Slingerland | 96 | 95 | - | - | 95 | 95 | 381 | Spartaan |
| 8 | 1760 | Ineke Rewijk | - | 93 | - | 96 | 93 | 93 | 375 | - |
| 9 | 1755 | Els Vink | 92 | 91 | - | 94 | 92 | - | 369 | NSL |
| 10 | 1752 | Marijke Langelaan | 91 | 90 | 94 | - | 91 | 92 | 368 | - |
| 11 | 1757 | Lia Smit | 93 | 92 | - | 95 | - | - | 280 | NSL |
vernieuwd: 20 april 2005