| # | nr. | Naam | Totaal | Vereniging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catagorie mannen t/m 39 jaar | ||||||||||
| 1 | 1004 | Erik Bakker | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 400 | De Spartaan |
| 2 | 1042 | Dennis van der Hoeven | 99 | 99 | 100 | 99 | - | 100 | 398 | Trackteam Runnersworld |
| 3 | 1013 | Daan Noteboom | 98 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 393 | NSL |
| 4 | 1014 | Sebastiaan Kerkvliet | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 391 | De Spartaan |
| 5 | 1015 | Martin Kerkvliet | 95 | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 386 | De Spartaan |
| 6 | 1045 | Wim v.d. Plas | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 380 | - |
| 7 | 1016 | Berry Hollander | 92 | - | 94 | - | 96 | 96 | 378 | RTV De Bollenstreek |
| 8 | 1017 | Edwin Teeuwen | 89 | 93 | 92 | 94 | - | 93 | 372 | De Spartaan |
| 9 | 1010 | Peter van de Weerd | 87 | 92 | - | 93 | 89 | 94 | 368 | De Spartaan |
| 10 | 1024 | Ronald Oostdam | 84 | 90 | 89 | 92 | 92 | 88 | 363 | - |
| 11 | 1027 | Martin Jansen | 90 | - | 93 | - | 93 | 87 | 363 | Suomi |
| 12 | 1037 | Barry van Eeden | 91 | 84 | - | 91 | 94 | - | 360 | - |
| 13 | 1012 | Rob Joustra | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 89 | 356 | NSL |
| 14 | 1002 | Martin Heruer | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 354 | Loopgroep PK |
| 15 | 1021 | Robert Westers | 85 | - | 83 | 85 | 90 | 92 | 352 | - |
| 16 | 1062 | Ruud Baak | - | 87 | 85 | - | 87 | 86 | 345 | De Spartaan |
| 17 | 1023 | Cor Warmerdam | 79 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 343 | - |
| 18 | 1064 | Jan Rimmelzwaan | - | 81 | 91 | 90 | 77 | - | 339 | - |
| 19 | 1000 | Robin van den Burg | 75 | 83 | 81 | 87 | 85 | 80 | 336 | - |
| 20 | 1033 | Maarten van der Plas | 82 | 82 | 82 | 86 | 84 | 83 | 335 | NSL |
| 21 | 1028 | Rick Salman | 81 | 79 | 90 | 84 | - | - | 334 | - |
| 22 | 1057 | Frank Paff | - | 80 | 80 | - | 83 | 84 | 327 | De Spartaan |
| 23 | 1008 | Danny Slootbeek | 78 | 78 | 84 | - | 82 | 82 | 326 | De Spartaan |
| 24 | 1011 | Chris de Kan | 73 | 77 | - | 81 | 80 | 81 | 319 | - |
| 25 | 1025 | Michel Rusman | 76 | 74 | 78 | 83 | - | 79 | 316 | NSL |
| 26 | 1056 | André Buitenhek | - | 75 | 77 | 80 | 78 | - | 310 | NSL |
| 27 | 1029 | Ruud Wassenaar | 77 | 73 | 79 | - | 81 | - | 310 | TV De Bollenstreek |
| 28 | 1007 | René de Jong | 71 | - | 76 | 77 | 75 | 78 | 306 | Scojesa |
| 29 | 1051 | Jan Pieter Klok | 72 | 76 | - | 78 | 79 | - | 305 | - |
| 30 | 1048 | Marcel Koning | 74 | 72 | - | 79 | 76 | 72 | 301 | Anja Sport |
| 31 | 1060 | Pim van der Aar | - | - | 75 | 74 | 74 | 77 | 300 | - |
| 32 | 1040 | Bert van Galen | 94 | 98 | 99 | - | - | - | 291 | Leiden Atletiek |
| 33 | 1065 | Bas Warmerdam | - | 70 | 71 | - | 72 | 76 | 289 | - |
| 34 | 1067 | Paul Hartman | - | 66 | - | 73 | 71 | 75 | 285 | De Spartaan |
| 35 | 1063 | Remko Veldman | - | 64 | 69 | 75 | - | 73 | 281 | - |
| 36 | 1041 | Peter van Rijn | 67 | 65 | - | 69 | 70 | 74 | 280 | - |
| 37 | 1034 | Peter Dubbelaar | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | - | 278 | TV De Bollenstreek |
| 38 | 1043 | Willem Pieter Keuning | 66 | 67 | 72 | 67 | - | 70 | 276 | - |
| 39 | 1038 | Richard Kooijman | 68 | 63 | 68 | 71 | - | - | 270 | - |
| 40 | 1052 | Norbert Schmidt | 62 | 60 | 66 | 65 | 65 | 71 | 267 | - |
| 41 | 1059 | Rik Cederhout | - | 62 | 63 | 66 | 68 | 69 | 266 | De Spartaan |
| 42 | 1009 | Robin de Wolf | 54 | 55 | 67 | 64 | 67 | 67 | 265 | - |
| 43 | 1001 | Martin van der Zwet | 83 | 89 | - | - | - | 91 | 263 | De Spartaan |
| 44 | 1020 | Hans Jelierse | 64 | - | 65 | 68 | 62 | 62 | 259 | NSL |
| 45 | 1049 | Ronny Vlieland | 65 | 61 | - | - | 61 | 66 | 253 | - |
| 46 | 1035 | Frank Scheel | 61 | 58 | - | 63 | 60 | 63 | 247 | - |
| 47 | 1068 | Aad Nulkes | - | 59 | - | 62 | 59 | 65 | 245 | - |
| 48 | 1055 | Roeland Schuming | 53 | 57 | 62 | - | 57 | 68 | 244 | - |
| 49 | 1032 | Carl Pater | 51 | 49 | 60 | 60 | 53 | 60 | 233 | - |
| 50 | 1044 | George van Gorp | 70 | - | 58 | - | 49 | 54 | 231 | - |
| 51 | 1046 | Roy van Dam | 47 | - | - | 58 | 66 | 59 | 230 | Leiden |
| 52 | 1022 | Jack Koelewijn | 58 | 52 | - | 61 | 58 | - | 229 | - |
| 53 | 1031 | A. Th. van der Zwet | 46 | 46 | 59 | 59 | 51 | 58 | 227 | - |
| 54 | 1018 | Pim Duivenvoorde | 60 | 51 | - | - | 55 | 61 | 227 | NSL |
| 55 | 1005 | Arnold van Tiem | 50 | 48 | - | - | 64 | 64 | 226 | - |
| 56 | 1050 | David van den Burg | 59 | 53 | - | - | 56 | 56 | 224 | Anja Sport |
| 57 | 1061 | Marko de Haas | - | 71 | 74 | - | 73 | - | 218 | - |
| 58 | 1006 | Tim van Tiem | 49 | 47 | - | - | 52 | 57 | 205 | - |
| 59 | 1019 | André Korpelshoek | 97 | 95 | - | - | - | - | 192 | AVR |
| 60 | 1036 | Rob Barnhoorn | 63 | 54 | - | - | 63 | - | 180 | NSL |
| 61 | 1026 | Kees Jansen | 88 | 91 | - | - | - | - | 179 | TV De Bollenstreek |
| 62 | 1054 | Martin v/d Beek | 56 | 56 | 64 | - | - | - | 176 | - |
| 63 | 1047 | George Hoogkamer | 57 | 45 | 61 | - | - | - | 163 | De Spartaan |
| 64 | 1030 | Ruben van Ruiten | 52 | 50 | - | - | 54 | - | 156 | - |
| 65 | 1039 | Wil van Velzen | 48 | - | - | - | 50 | 55 | 153 | De Spartaan |
| 66 | 1058 | Ronald Warmerdam | - | - | 73 | 76 | - | - | 149 | - |
| 67 | 1066 | Marcel Goldenberg | - | 68 | - | 72 | - | - | 140 | - |
| 68 | 1053 | Peter Oldenhof | 55 | - | - | - | - | - | 55 | AVH |
| Catagorie mannen 40 t/m 49 jaar | ||||||||||
| 1 | 1302 | Ronald Seijsener | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | NSL |
| 2 | 1346 | Peter van der Kraan | 96 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | - |
| 3 | 1332 | Huub van Gerven | 97 | - | - | 98 | 98 | 99 | 392 | NSL |
| 4 | 1313 | Chiel Kok | 98 | 98 | - | - | 96 | 98 | 390 | - |
| 5 | 1378 | Simon Mills | - | 96 | - | 97 | 97 | 96 | 386 | NSL |
| 6 | 1307 | Kees van Beelen | 95 | 95 | 97 | 96 | 95 | 95 | 383 | Leiden Atletiek |
| 7 | 1306 | Thomas Steenvoorden | 94 | 94 | 98 | 95 | 94 | - | 381 | NSL |
| 8 | 1309 | Willem van Klink | 91 | - | 96 | 94 | 92 | 94 | 376 | De Spartaan |
| 9 | 1359 | Jack Peschier | 89 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 373 | - |
| 10 | 1310 | John Wassenaar | 93 | 92 | 95 | 91 | 89 | 91 | 371 | De Spartaan |
| 11 | 1357 | Martin van Rijssel | 92 | 90 | - | - | 91 | 92 | 365 | De Spartaan |
| 12 | 1308 | Marcel Konijn | 90 | 89 | 92 | 90 | - | - | 361 | De Spartaan |
| 13 | 1331 | Erik Verschuren | 80 | 91 | 91 | - | 88 | 90 | 360 | Leiden Atletiek |
| 14 | 1342 | Martien T. Damen | 87 | 87 | 87 | 88 | 85 | 86 | 349 | ASO |
| 15 | 1356 | Marcel Herruer | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 347 | - |
| 16 | 1326 | Peter Nederpelt | 82 | 88 | 90 | 84 | 83 | 85 | 347 | De Spartaan |
| 17 | 1336 | Peter Melman | 88 | 82 | 89 | 86 | 82 | 79 | 345 | Frans |
| 18 | 1341 | Peter J.W. Koelewijn | 86 | 84 | - | 89 | 86 | 84 | 345 | Langelaan |
| 19 | 1318 | Peter Hulzinga | 83 | 83 | 88 | 85 | 81 | 83 | 339 | NSL |
| 20 | 1305 | Kees van den Berg | 76 | 81 | 83 | 80 | 76 | 81 | 325 | NSL |
| 21 | 1337 | Jos van Moorsel | 78 | 79 | 85 | 81 | - | - | 323 | Frans |
| 22 | 1375 | Wallie Bloemer | - | 77 | 80 | 82 | 79 | 82 | 323 | Delta Lloyd Runner Team |
| 23 | 1360 | Hans van den Berg | 81 | 73 | - | 83 | 75 | 77 | 316 | De Spartaan |
| 24 | 1330 | Gerard v.d. Reep | 75 | 76 | 81 | 78 | 78 | 78 | 315 | - |
| 25 | 1324 | Kees Guijt | 77 | 71 | 82 | 77 | 73 | 76 | 312 | - |
| 26 | 1329 | J. van den Berg | 72 | 75 | 78 | 79 | 77 | 72 | 309 | NYC |
| 27 | 1300 | Winfried Dijker | 67 | 74 | - | 76 | 72 | 74 | 296 | De Spartaan |
| 28 | 1319 | Fred Dijsselbloem | 58 | 68 | 71 | 74 | 70 | 75 | 290 | NSL |
| 29 | 1328 | Henri de Jong | 73 | 69 | 79 | - | 68 | - | 289 | NSL |
| 30 | 1322 | Ton Vermeulen | 69 | 67 | - | 75 | 71 | 67 | 282 | - |
| 31 | 1365 | Rien de Wolff | 62 | 64 | 75 | - | - | 80 | 281 | - |
| 32 | 1350 | Nic Wessels | 71 | 66 | - | 73 | 67 | - | 277 | De Spartaan |
| 33 | 1334 | Kees van der Dussen | 70 | 65 | - | 71 | 62 | 69 | 275 | De Spartaan |
| 34 | 1348 | Richard Beekman | 53 | 57 | 67 | 68 | 66 | 71 | 272 | - |
| 35 | 1373 | Erik van Eijsden | - | - | - | 92 | 90 | 89 | 271 | LPK |
| 36 | 1314 | Florus Jan de Wolf | 61 | - | 74 | 70 | 64 | - | 269 | NSL |
| 37 | 1361 | Jaap v Rijn | 59 | 70 | 63 | - | 61 | 73 | 267 | De Spartaan |
| 38 | 1311 | André de Jong | 68 | 60 | 76 | - | - | 63 | 267 | NSL |
| 39 | 1364 | Bram Hofland | 55 | 63 | 70 | 65 | 65 | 64 | 264 | De Spartaan |
| 40 | 1372 | Paul Wobbe | - | - | 72 | 72 | 69 | 45 | 258 | Haag Atletiek |
| 41 | 1362 | Ruud Kortekaas | 60 | 62 | 58 | 67 | 55 | 68 | 257 | De Spartaan |
| 42 | 1303 | Ron Bel | - | 85 | - | - | 84 | 88 | 257 | Leiden Atletiek |
| 43 | 1325 | Jos van der Klugt | 54 | 51 | 66 | 62 | 53 | 70 | 252 | NSL |
| 44 | 1323 | Peter J.M. Zonneveld | 57 | 59 | 69 | 61 | 49 | 62 | 251 | De Spartaan |
| 45 | 1377 | Rob Urban | - | 56 | - | 69 | 60 | 65 | 250 | NSL |
| 46 | 1354 | Ralph van den Boogaard | 52 | - | 68 | - | 59 | 66 | 245 | - |
| 47 | 1312 | Piet Walraven | 84 | 80 | - | - | 80 | - | 244 | De Spartaan |
| 48 | 1301 | André van den Burg | 51 | 58 | 62 | 66 | 57 | 58 | 244 | NSL |
| 49 | 1353 | Alun Jones | 79 | 78 | 84 | - | - | - | 241 | NSL |
| 50 | 1344 | Arthur Warmerdam | 64 | 61 | - | - | 54 | 61 | 240 | NSL |
| 51 | 1345 | Ronald Lammers | 50 | 55 | 61 | 64 | 56 | 57 | 238 | Kennemer Runners |
| 52 | 1366 | Rens Wijnands | 63 | - | 64 | 59 | 50 | - | 236 | TVB |
| 53 | 1343 | Joep van Staveren | 65 | 53 | - | 58 | - | 60 | 236 | Anja's Sport Organisatie |
| 54 | 1376 | Jos Hendriks | - | 52 | 59 | 63 | 58 | - | 232 | - |
| 55 | 1370 | Dick Annegarn | - | 47 | 55 | 57 | 52 | 59 | 223 | NSL |
| 56 | 1371 | Nico Went | - | 72 | 73 | - | 74 | - | 219 | De Spartaan |
| 57 | 1352 | Peter van den Berg | - | 50 | 57 | 55 | 51 | - | 213 | NSL |
| 58 | 1327 | Paul v.d. Klauw | 48 | 46 | - | 56 | 63 | - | 213 | - |
| 59 | 1351 | AB van der Linden | 47 | 48 | - | 60 | - | 55 | 210 | - |
| 60 | 1335 | Piet van der Hulst | 56 | 49 | - | 53 | 46 | 51 | 209 | De Spartaan |
| 61 | 1333 | Arno Stap | 49 | 43 | 60 | - | 44 | 56 | 209 | Leiden Atletiek |
| 62 | 1349 | Joop Kaatee | 45 | 45 | 56 | 52 | 45 | 54 | 207 | - |
| 63 | 1374 | Hans Spobeck | - | 44 | 54 | 54 | 48 | - | 200 | TVB |
| 64 | 1304 | Hans Wesseling | 100 | 99 | - | - | - | - | 199 | - |
| 65 | 1358 | Laurens van Schie | 42 | - | 53 | 50 | 43 | 52 | 198 | De Spartaan |
| 66 | 1369 | Krijn Schoonderwoerd | 43 | 42 | - | 51 | 47 | 53 | 194 | - |
| 67 | 1347 | Jan van Dam | 66 | 54 | 65 | - | - | - | 185 | NSL |
| 68 | 1367 | Mark Bouman | 36 | 38 | 48 | 49 | 39 | 49 | 185 | - |
| 69 | 1315 | R van der Wal | 41 | 40 | 52 | - | 42 | 48 | 183 | NSL |
| 70 | 1363 | John van Velzen | 39 | - | 51 | - | 38 | 50 | 178 | Langelaan |
| 71 | 1339 | Leo Weijers | 38 | 39 | 49 | - | 41 | 47 | 176 | NSL |
| 72 | 1340 | Louis de Groot | 35 | - | 47 | 48 | 37 | - | 167 | - |
| 73 | 1355 | Willem Reeuwijk | 37 | 37 | - | - | 36 | 46 | 156 | COVS |
| 74 | 1320 | Marcel van Rooden | 74 | - | 77 | - | - | - | 151 | - |
| 75 | 1338 | Durk Jan de Wit | 46 | - | 93 | - | - | - | 139 | NSL |
| 76 | 1316 | Ton van Loon | 40 | - | 50 | - | 40 | - | 130 | NSL |
| 77 | 1368 | Charles Wessels | 44 | 41 | - | - | - | - | 85 | TVB |
| 78 | 1317 | Ben Kerkvliet | - | - | - | - | - | - | 0 | Leiden Atletiek |
| 79 | 1321 | Toon Martin | - | - | - | - | - | - | 0 | De Spartaan |
| Catagorie mannen 50 t/m 59 jaar | ||||||||||
| 1 | 1636 | Martien van der Hoorn | 99 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 | NSL |
| 2 | 1612 | Kees Landman | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 397 | De Spartaan |
| 3 | 1614 | Hans van Kampen | 97 | 98 | 98 | 98 | - | 99 | 393 | NSL |
| 4 | 1639 | Rinus van Bekkum | 95 | 97 | 97 | 97 | 99 | 95 | 390 | VeT Nederland |
| 5 | 1630 | Aad Kortekaas | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 97 | 385 | De Spartaan |
| 6 | 1604 | Koen Zonneveld | 91 | 95 | 95 | - | 98 | 96 | 384 | NSL |
| 7 | 1623 | Johan Oostdam | 94 | 93 | 92 | 95 | 97 | - | 379 | NSL |
| 8 | 1600 | Wim Broekhof | 93 | 92 | 94 | 94 | 96 | 93 | 377 | NSL |
| 9 | 1637 | Henk van den Berg | 92 | 94 | 93 | 93 | 95 | - | 375 | NSL |
| 10 | 1644 | Peter Jonkheer | 90 | - | 91 | 92 | 91 | 94 | 368 | - |
| 11 | 1656 | Leo van Wouw | - | 87 | - | 90 | 93 | 92 | 362 | NSL |
| 12 | 1601 | Herman Randsdorp | 87 | 89 | - | 89 | 90 | 89 | 357 | De Spartaan |
| 13 | 1652 | Boudewijn Feeleus | - | 86 | 90 | 87 | 89 | 90 | 356 | NSL |
| 14 | 1626 | Jan Verbeek | 88 | 88 | - | 88 | 88 | 91 | 355 | NSL |
| 15 | 1631 | Joop van der Aar | 86 | 85 | 89 | 86 | 86 | 85 | 347 | - |
| 16 | 1653 | Gerard Beernink | - | 84 | 88 | 84 | 85 | 86 | 343 | De Spartaan |
| 17 | 1640 | Paul Pieterse | 84 | 83 | 87 | - | 84 | 87 | 342 | NSL |
| 18 | 1624 | Dick de Vries | 85 | 79 | - | 85 | 83 | - | 332 | NSL |
| 19 | 1607 | Peter Randsdorp | 79 | 78 | - | 83 | 82 | 84 | 328 | De Spartaan |
| 20 | 1621 | Henk van Beelen | 76 | 77 | 84 | 81 | 80 | 82 | 327 | - |
| 21 | 1645 | Hans Keuning | 74 | 75 | 82 | 82 | 81 | 81 | 326 | - |
| 22 | 1650 | Koos van Bergen | 78 | 81 | 86 | 78 | 66 | 75 | 323 | - |
| 23 | 1638 | Wim Keijzer | 83 | 82 | 85 | - | - | 71 | 321 | De Spartaan |
| 24 | 1655 | Harrij Rutte | - | 71 | 73 | 80 | 79 | 83 | 315 | DWH |
| 25 | 1605 | Kees van der Zalm | 75 | 76 | 80 | 79 | 71 | 78 | 313 | NYC |
| 26 | 1634 | Ben ten Hoeve | 73 | 67 | 81 | 76 | 78 | 77 | 312 | DWH |
| 27 | 1611 | Peter Akerboom | 77 | 74 | 79 | - | 76 | 80 | 312 | Plantaris |
| 28 | 1608 | Herman Meskers | 68 | 72 | 78 | 75 | 75 | 74 | 302 | DWH |
| 29 | 1606 | Henk van der Voet | 70 | 73 | 77 | - | 64 | 79 | 299 | NSL |
| 30 | 1603 | Fons Hoogeveen | 69 | 66 | 75 | 74 | 73 | 72 | 294 | NSL |
| 31 | 1633 | Mart van der Voort | 71 | 70 | 76 | 73 | 70 | - | 290 | - |
| 32 | 1602 | Bas Nieuwpoort | 63 | 68 | - | 77 | 77 | - | 285 | NSL |
| 33 | 1635 | Frank Verheijden | 72 | 64 | - | - | 69 | 76 | 281 | NSL |
| 34 | 1609 | Frans Langelaan | 67 | 65 | 74 | - | 72 | 67 | 280 | - |
| 35 | 1618 | Ton van der Slot | 61 | 63 | 70 | 71 | 74 | - | 278 | NSL |
| 36 | 1620 | Joop Broekhof | 65 | 61 | 72 | - | 67 | 73 | 277 | NSL |
| 37 | 1643 | Jacques Holleman | 62 | 62 | 71 | 72 | - | 70 | 275 | NSL |
| 38 | 1647 | Ed Petermann | 64 | 59 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | Plantaris |
| 39 | 1657 | Ton Tetteroo | - | 90 | - | 91 | 92 | - | 273 | NSL |
| 40 | 1641 | Jan van den Berg | 89 | 91 | - | - | 87 | - | 267 | NSL |
| 41 | 1654 | Bernard Kleikamp | - | 60 | 64 | 69 | 65 | - | 258 | LRRC |
| 42 | 1649 | Jim van der Zon | 57 | 57 | 66 | 67 | 63 | - | 253 | De Spartaan |
| 43 | 1651 | Wiete Mesman | - | 56 | 67 | 68 | 62 | - | 253 | NSL |
| 44 | 1616 | Thijs Steenvoorden | 81 | - | 83 | - | - | 88 | 252 | Vet. Ned. |
| 45 | 1628 | Piet Hoogkamer | 55 | 53 | 60 | 66 | 60 | 63 | 249 | - |
| 46 | 1622 | Wim Steekers | 60 | 58 | 65 | - | - | 66 | 249 | - |
| 47 | 1648 | Jerôme van Dam | 52 | 50 | 59 | 65 | 59 | 61 | 244 | LVNN |
| 48 | 1610 | Paul Kamps | 58 | 55 | 63 | - | - | 64 | 240 | NSL |
| 49 | 1619 | Peter van Denzen | 82 | 80 | - | - | - | 69 | 231 | NSL |
| 50 | 1627 | Tom van den Berg | 66 | 69 | 69 | - | - | - | 204 | - |
| 51 | 1629 | Henk Scheepmaker | 56 | 54 | 62 | - | - | - | 172 | - |
| 52 | 1642 | Simon Büscher | 54 | 51 | - | - | - | 62 | 167 | NSL |
| 53 | 1613 | André Zuidhoek | 53 | 52 | 61 | - | - | - | 166 | - |
| 54 | 1646 | Aad Wiering | - | - | - | - | 61 | 65 | 126 | NSL |
| 55 | 1617 | Henk Oudshoorn | - | - | - | - | 58 | 60 | 118 | - |
| 56 | 1625 | Henk van Velzen | 100 | - | - | - | - | - | 100 | Leiden Atletiek |
| 57 | 1615 | Hans Fraase Storm | 80 | - | - | - | - | - | 80 | NSL |
| 58 | 1632 | Arnold van Rijn | 59 | - | - | - | - | - | 59 | - |
| Catagorie mannen 60 en ouder | ||||||||||
| 1 | 1153 | Do Hageman | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | - |
| 2 | 1152 | Peter van den Burg | 99 | 100 | 99 | - | 99 | 99 | 397 | NSL |
| 3 | 1150 | Joop Dannis | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 | - | 394 | LPK |
| 4 | 1155 | Jos Vreeburg | 98 | 97 | 97 | - | 97 | 98 | 390 | Veteranen Nederland |
| 5 | 1159 | Aad Grimbergen | - | 96 | - | 98 | 96 | 97 | 387 | De Spartaan |
| 6 | 1157 | Jan Koot | 96 | 95 | 95 | 97 | 95 | 95 | 383 | NSL |
| 7 | 1156 | Jac van Rijn | 95 | 94 | 96 | 96 | 94 | 96 | 383 | Veteranen Nederland |
| 8 | 1160 | Jan Beelen | - | 93 | - | 95 | 93 | 94 | 375 | Tri. Bollenstreek |
| 9 | 1154 | Jan Bronmeijer | 92 | 92 | - | - | 92 | 93 | 369 | NSL |
| 10 | 1158 | Herman Honsbeek | 94 | - | - | - | - | - | 94 | NSL |
| 11 | 1151 | Jan de Ridder | 93 | - | - | - | - | - | 93 | NYC |
| Catagorie vrouwen t/m 34 jaar | ||||||||||
| 1 | 1700 | Jolanda van Beelen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Rijnsoever |
| 2 | 1704 | Netty Braaksma | 99 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 396 | - |
| 3 | 1703 | Wendy Bruschke | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | - |
| 4 | 1705 | Annemarie Breet | 94 | - | 98 | 97 | 94 | 97 | 386 | - |
| 5 | 1702 | Yvonne v/d Linden | 95 | 97 | - | - | 95 | 96 | 383 | NSL |
| 6 | 1707 | Chantal de Miranda | 97 | 95 | - | - | 96 | - | 288 | - |
| 7 | 1706 | Iris van Veen | 96 | 96 | - | - | 93 | - | 285 | - |
| 8 | 1701 | Yvonne Borst | 93 | 94 | - | - | - | 94 | 281 | Voorschoten '97 |
| 9 | 1708 | Sylvia Kogan | - | - | - | - | 97 | 95 | 192 | NSL |
| Catagorie vrouwen 35 t/m 44 jaar | ||||||||||
| 1 | 1902 | Ingeborg Wolfrat | 100 | 99 | 100 | - | 100 | 100 | 400 | - |
| 2 | 1906 | Conny van der Weiden | 98 | 100 | - | 100 | - | 99 | 397 | Plantaris |
| 3 | 1900 | Hedwig van de Konijnenberg | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 396 | De Spartaan |
| 4 | 1903 | Marja van Leuveren | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 391 | Leiden Atletiek |
| 5 | 1908 | Alice Slabbaert | - | 96 | - | 97 | 97 | 97 | 387 | - |
| 6 | 1901 | Lydia Reinders | 96 | 95 | 97 | - | 96 | 95 | 384 | - |
| 7 | 1907 | Coby Buitenhek | - | 92 | 96 | 96 | - | - | 284 | NSL |
| 8 | 1905 | Hendrina Huinen | 95 | 94 | - | - | 95 | - | 284 | - |
| 9 | 1904 | Els van Slogteren | 94 | 93 | - | - | 94 | - | 281 | - |
| Catagorie vrouwen 45 t/m 54 jaar | ||||||||||
| 1 | 1750 | Lieskina Brouwer | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 400 | De Spartaan |
| 2 | 1753 | Rickey Slingerland | 98 | 98 | 99 | 100 | 97 | - | 395 | De Spartaan |
| 3 | 1752 | Corry Koelewijn | 97 | 97 | - | 99 | 96 | 97 | 390 | - |
| 4 | 1751 | Lisette Kaptijn | 99 | - | - | - | 99 | 99 | 297 | De Spartaan |
| 5 | 1754 | G. Hendrix | - | 99 | - | - | 98 | 98 | 295 | NSL |
| Catagorie vrouwen 55 en ouder | ||||||||||
| 1 | 1951 | Elisabeth van Dam | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 400 | - |
| 2 | 1950 | Alie Steekers | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 398 | - |
vernieuwd: 20 april 2005