| # | nr. | Naam | Totaal | Vereniging | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catagorie mannen t/m 39 jaar | ||||||||||
| 1 | 1028 | Stefan van der Pols | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 400 | Loopgroep PK |
| 2 | 1018 | Henk van der Oever | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | AV Rijnsoever |
| 3 | 1043 | Sebastiaan Kerkvliet | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 98 | 393 | - |
| 4 | 1003 | Berry Hollander | 98 | 98 | 98 | 96 | - | - | 390 | TVB |
| 5 | 1000 | Barry van Eeden | 97 | 94 | 96 | 94 | 98 | 97 | 388 | NSL |
| 6 | 1019 | Maarten Hoogkamer | 94 | 93 | 95 | 89 | 96 | 92 | 378 | De Spartaan |
| 7 | 1050 | Bert van Galen | 87 | 96 | 97 | 98 | - | - | 378 | - |
| 8 | 1020 | Jack Glasbergen | 93 | 90 | 92 | 90 | 94 | 95 | 374 | AV Rijnsoever |
| 9 | 1045 | Martin Kerkvliet | 92 | 91 | - | 93 | 92 | 96 | 373 | De Spartaan |
| 10 | 1011 | Martijn Vooys | 85 | 89 | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 | TVB |
| 11 | 1006 | Marco Loogman | 89 | 81 | 90 | 85 | 97 | 94 | 370 | - |
| 12 | 1044 | Jan Rimmelzwaan | 91 | 92 | - | 92 | 93 | 91 | 368 | STGV |
| 13 | 1025 | Ronald Lachenal | 90 | 88 | 93 | 87 | - | - | 358 | - |
| 14 | 1046 | Simon Plug | 88 | 87 | - | 83 | 89 | 90 | 354 | AV Rijnsoever |
| 15 | 1033 | Kees Jansen | 81 | 80 | 86 | 88 | 90 | 88 | 352 | TVB |
| 16 | 1034 | Erik van der Hoeven | 79 | 78 | 88 | - | 91 | 89 | 347 | AAV 36 |
| 17 | 1023 | Robin van den Burg | 84 | 84 | 91 | 84 | 77 | 87 | 346 | - |
| 18 | 1040 | Peter van de Weerd | 86 | 85 | 89 | 86 | - | - | 346 | De Spartaan |
| 19 | 1005 | Rob van Rooijen | 82 | 86 | - | 79 | 87 | 86 | 341 | De Spartaan |
| 20 | 1009 | Danny Slootbeek | 77 | 77 | 85 | 80 | 88 | 84 | 337 | De Spartaan |
| 21 | 1027 | Maarten van der Plas | 83 | 82 | 87 | 82 | - | - | 334 | NSL |
| 22 | 1007 | Gert v. Leeuwen | 73 | 75 | 82 | 78 | 84 | 83 | 327 | - |
| 23 | 1072 | Mark Rimmelzwaan | - | 74 | 84 | - | 85 | 82 | 325 | STGV |
| 24 | 1042 | Chris de Kan | 78 | 79 | - | 81 | 86 | - | 324 | - |
| 25 | 1004 | Rob Joustra | 76 | 76 | 83 | - | 83 | - | 318 | NSL |
| 26 | 1049 | Andy Limoen | 72 | 45 | - | 77 | 78 | 85 | 312 | - |
| 27 | 1016 | Martin Heruer | 75 | 73 | 81 | 76 | 80 | - | 312 | Loopgroep PK |
| 28 | 1012 | Richard Terburg | - | 71 | 80 | 75 | 82 | - | 308 | - |
| 29 | 1039 | Michiel Polman | 74 | 72 | 79 | - | 81 | - | 306 | - |
| 30 | 1041 | David Peters | 69 | 62 | 76 | 73 | 73 | 81 | 303 | - |
| 31 | 1024 | Mark Ransdorp | 63 | 65 | 74 | 72 | 76 | 76 | 298 | - |
| 32 | 1071 | Peter Dubbelaar | - | 67 | 78 | - | 71 | 80 | 296 | TVB |
| 33 | 1048 | Gerben Vermeer | 60 | 58 | 71 | 64 | 72 | 79 | 286 | - |
| 34 | 1060 | Roy van Dam | 62 | 41 | 67 | 71 | 74 | 74 | 286 | Leiden Atletiek |
| 35 | 1076 | Toon Biezenaar | - | 57 | 64 | 68 | 70 | 78 | 280 | - |
| 36 | 1058 | Norbert Schmidt | 68 | - | - | 70 | 67 | 73 | 278 | - |
| 37 | 1026 | Patrick van den Berg | 66 | 66 | 75 | 66 | - | - | 273 | - |
| 38 | 1035 | Nick Braun | 67 | 54 | 70 | 63 | 59 | 72 | 272 | - |
| 39 | 1047 | Willem Pieter Keuning | 64 | 60 | 66 | - | 63 | 77 | 270 | - |
| 40 | 1057 | Aad Nulkes | 61 | 59 | 69 | 57 | 65 | 75 | 270 | - |
| 41 | 1036 | Kevin Zwaan | 65 | 63 | - | 67 | 75 | - | 270 | Anja's Sport Organisatie |
| 42 | 1067 | Willem-Jan de Ruyter | - | 70 | 68 | 65 | 64 | 50 | 267 | Anja's Sport Organisatie |
| 43 | 1015 | Aad Hachman | 71 | 69 | - | - | 66 | 49 | 255 | - |
| 44 | 1010 | Rob van Veen | 55 | 56 | 65 | 61 | 68 | - | 250 | wzk- tri team wassenaar |
| 45 | 1052 | Jos Baak | 51 | 47 | 60 | 58 | 62 | 69 | 249 | - |
| 46 | 1031 | Romano Hagen | 58 | 49 | - | 62 | 61 | 68 | 249 | - |
| 47 | 1064 | Edwin Duivenvoorde | - | 36 | 57 | 59 | 60 | 71 | 247 | - |
| 48 | 1002 | Martin van Beelen | - | 55 | - | 60 | 58 | 67 | 240 | - |
| 49 | 1056 | Ronny Vlieland | 53 | 48 | 58 | 54 | 57 | 66 | 235 | - |
| 50 | 1022 | Fred Hofmann | 56 | 51 | 62 | - | 55 | 61 | 234 | NSL |
| 51 | 1014 | Eric van Laar | 54 | 52 | 61 | - | 53 | 65 | 233 | - |
| 52 | 1032 | Willem-Jan Kaak | 52 | 53 | 59 | - | - | 63 | 227 | TVB |
| 53 | 1013 | René Randsdorp | 50 | 43 | 56 | 52 | 52 | 64 | 224 | - |
| 54 | 1029 | Theo van der Linden | 43 | - | 72 | 45 | 46 | 58 | 221 | - |
| 55 | 1017 | Joost Verdel | 46 | 46 | 52 | 46 | 51 | 70 | 219 | De Spartaan |
| 56 | 1061 | George van Gorp | 48 | 34 | 73 | 40 | 43 | 53 | 217 | - |
| 57 | 1038 | Arie van der Plas | 47 | 40 | - | 53 | 50 | 62 | 212 | AV Rijnsoever |
| 58 | 1008 | Gert Godwaldt | 41 | 39 | 55 | 50 | 49 | 57 | 211 | - |
| 59 | 1054 | Ruben van Ruiten | 49 | 38 | 51 | 48 | 47 | 59 | 207 | - |
| 60 | 1070 | Jack Koelewijn | - | 42 | 54 | 49 | 54 | - | 199 | - |
| 61 | 1055 | Carl Pater | 45 | 33 | 50 | 44 | 45 | 55 | 195 | - |
| 62 | 1053 | Dennis v/d Zwet | 42 | 32 | 48 | 43 | 44 | 56 | 191 | - |
| 63 | 1066 | Ruud van Noort | - | 35 | 53 | 55 | - | 48 | 191 | De Spartaan |
| 64 | 1069 | Ingmar de Vos | - | 37 | 49 | 47 | - | 52 | 185 | NV1 |
| 65 | 1065 | Wilbert Jansen | - | 31 | 47 | 41 | 42 | 54 | 184 | - |
| 66 | 1074 | Friso van der Steen | - | 30 | 46 | 42 | 41 | 51 | 180 | - |
| Catagorie mannen 40 t/m 49 jaar | ||||||||||
| 1 | 1334 | Ben Kerkvliet | 100 | 99 | - | 99 | 100 | 97 | 398 | Leiden Atletiek |
| 2 | 1323 | Michiel Van Essen | 98 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | Leiden Atletiek |
| 3 | 1343 | Huub van Gerven | 97 | 97 | - | 97 | 97 | 99 | 390 | NSL |
| 4 | 1367 | Erik Verschuren | 94 | 96 | 98 | - | 98 | 98 | 390 | Leiden Atletiek |
| 5 | 1346 | Pierre Wassenaar | 95 | 93 | 99 | 93 | 96 | 95 | 385 | TVB |
| 6 | 1362 | Dick van Luttervelt | 91 | 92 | - | 95 | 95 | 96 | 378 | - |
| 7 | 1320 | Nico Treep | 93 | - | 96 | 96 | 93 | 92 | 378 | AV Haarlem |
| 8 | 1304 | Willem van Klink | - | 94 | 97 | 92 | 91 | 93 | 376 | De Spartaan |
| 9 | 1313 | Martin van Rijssel | 96 | 95 | - | - | 94 | 91 | 376 | De Spartaan |
| 10 | 1325 | Hans Heemskerk | 92 | 91 | - | 94 | - | 94 | 371 | - |
| 11 | 1341 | Jos van Moorsel | 90 | 89 | 95 | 90 | 92 | 89 | 367 | - |
| 12 | 1326 | Ron Bel | - | 90 | - | 91 | 90 | 90 | 361 | Leiden Atletiek |
| 13 | 1305 | Marcel Herruer | 88 | 82 | 92 | 85 | 87 | 86 | 353 | - |
| 14 | 1344 | Co Jansen | 85 | 83 | 91 | - | 89 | 87 | 352 | TVB |
| 15 | 1348 | Peter Hulzinga | 87 | 88 | - | 89 | 88 | 84 | 352 | NSL |
| 16 | 1303 | Martien Damen | 89 | 86 | 94 | - | - | 80 | 349 | Anja's Sport Organisatie |
| 17 | 1309 | Marcel Konijn | 83 | 87 | - | 87 | 86 | 88 | 348 | De Spartaan |
| 18 | 1374 | Martin Jansen | - | 84 | 93 | 88 | 83 | - | 348 | Suomi |
| 19 | 1370 | Jack Passchier | 86 | 85 | - | 84 | 85 | 85 | 341 | - |
| 20 | 1332 | Anton Jansze | 82 | 74 | 89 | 86 | 84 | - | 341 | - |
| 21 | 1335 | Frans Huisman | 81 | 73 | 86 | - | 82 | 82 | 331 | - |
| 22 | 1375 | Nico Went | - | 80 | 90 | 83 | - | 77 | 330 | De Spartaan |
| 23 | 1336 | Kees Guijt | 78 | 75 | 85 | 82 | 81 | 81 | 329 | - |
| 24 | 1356 | Peter Koelewijn | 64 | 81 | 88 | 80 | 78 | 76 | 327 | Loopgroep Langelaan |
| 25 | 1337 | Eric Weyers | 80 | 79 | - | - | 80 | 83 | 322 | NSL |
| 26 | 1315 | Piet Walraven | 84 | 77 | - | - | 79 | 79 | 319 | De Spartaan |
| 27 | 1311 | Wallie Bloemer | 77 | 76 | 84 | 81 | - | 75 | 318 | Delta Lloyd Runningteam |
| 28 | 1302 | Kees van den Berg | 79 | 78 | 83 | 78 | 75 | - | 318 | NSL |
| 29 | 1347 | Henrie de Bruin | 74 | 72 | 82 | 76 | 74 | 78 | 310 | TVB |
| 30 | 1314 | Siem Eikelenboom | 76 | - | 79 | 77 | 76 | - | 308 | Swift |
| 31 | 1361 | Marcel Koning | 71 | 71 | 80 | 79 | 77 | - | 307 | Anja's Sport Organisatie |
| 32 | 1371 | Gerard de Koning | 70 | 69 | 81 | 75 | 73 | - | 299 | - |
| 33 | 1366 | Ruud Kortekaas | 65 | 65 | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | De Spartaan |
| 34 | 1324 | Rob Urban | 67 | 63 | 74 | 72 | 70 | 70 | 286 | NSL |
| 35 | 1317 | Richard Beekman | 62 | - | 78 | 73 | 65 | 68 | 284 | - |
| 36 | 1312 | Jos Hendriks | 63 | 70 | 77 | - | 67 | 69 | 283 | Geen |
| 37 | 1357 | Jaap van Rijn | 66 | 67 | 72 | 64 | 71 | 71 | 281 | De Spartaan |
| 38 | 1318 | Hans Bakker | - | 60 | 76 | - | 68 | 73 | 277 | nvt |
| 39 | 1352 | Joep van Staveren | 69 | 66 | 75 | 67 | 66 | 62 | 277 | Anja's Sport Organisatie |
| 40 | 1345 | Ab van der Linden | 57 | 61 | - | 70 | 69 | 65 | 265 | - |
| 41 | 1319 | Dick Annegarn | 61 | - | 70 | 69 | 62 | 61 | 262 | NSL |
| 42 | 1351 | Cees Oudshoorn | 52 | 62 | - | 61 | 60 | 72 | 255 | - |
| 43 | 1306 | Pim Smits | 68 | 55 | - | - | 64 | 66 | 253 | - |
| 44 | 1378 | Paul Wobbe | - | 44 | 68 | 66 | 61 | 56 | 251 | Haag Atletiek |
| 45 | 1363 | Jan van 't Oever | 72 | - | 87 | - | 42 | 46 | 247 | NSL |
| 46 | 1376 | Raymond des Bouvrie | - | 50 | 71 | - | 63 | 60 | 244 | De Spartaan |
| 47 | 1368 | Rens Wijnands | 55 | 52 | 67 | - | 58 | 63 | 243 | TVB |
| 48 | 1350 | Peter van den Berg | 45 | 53 | 61 | 65 | 55 | 58 | 239 | NSL |
| 49 | 1379 | Nic Oosterveer | - | 51 | 69 | - | 59 | 57 | 236 | SIB |
| 50 | 1373 | Arno Stap | - | 45 | 66 | 62 | 53 | 52 | 233 | Leiden Atletiek |
| 51 | 1333 | Ewoud Kraaij | 51 | 57 | - | 68 | 52 | 55 | 232 | Loopgroep Oegstgeest |
| 52 | 1316 | Theo van der Plas | 54 | 58 | - | 60 | 57 | 54 | 229 | - |
| 53 | 1307 | Joop Kaatee | 47 | 46 | 64 | 58 | 50 | 53 | 225 | - |
| 54 | 1360 | John van Velzen | 48 | 41 | 58 | 63 | 47 | 48 | 217 | Loopgroep Langelaan |
| 55 | 1340 | Jos van der Klugt | 53 | 49 | - | - | 51 | 59 | 212 | NSL |
| 56 | 1354 | Huub van Dam | 50 | 48 | 63 | - | 46 | - | 207 | Anja's Sport Organisatie |
| 57 | 1322 | Lex Verveer | 46 | 42 | - | 59 | 49 | 51 | 205 | Spartaan |
| 58 | 1359 | Luc Schalks | 44 | 40 | 57 | 55 | 43 | - | 199 | - |
| 59 | 1301 | Andre Caspers | 43 | 39 | 59 | 56 | - | - | 197 | NSL |
| 60 | 1369 | Frans van de Zalm | 49 | 47 | - | - | 48 | 50 | 194 | - |
| 61 | 1328 | Jan den Hollander | 39 | 35 | 56 | 52 | 38 | 44 | 191 | AVR |
| 62 | 1353 | Dick van der Hoorn | 41 | 38 | - | 53 | 40 | 47 | 181 | - |
| 63 | 1365 | Rudo Jockin | 40 | 36 | - | 54 | 41 | - | 171 | - |
| 64 | 1358 | Wim Reeuwijk | 42 | 37 | - | - | 39 | 43 | 161 | COVS |
| Catagorie mannen 50 t/m 59 jaar | ||||||||||
| 1 | 1608 | Hans van Kampen | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 400 | NSL |
| 2 | 1645 | Wim Elshout | - | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 | Vet.Ned. |
| 3 | 1622 | Hans Pleij | 99 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 393 | AV Rijnsoever |
| 4 | 1612 | Rinus van Bekkum | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 94 | 389 | Vet.Ned. |
| 5 | 1606 | Gied Leuven | 94 | 97 | - | 97 | 96 | 97 | 387 | De Spartaan |
| 6 | 1611 | Hans Righolt | 96 | - | 96 | 95 | 98 | - | 385 | - |
| 7 | 1652 | Leo vd Berg | 97 | 95 | 95 | - | 95 | 96 | 383 | NSL |
| 8 | 1624 | Koen Zonneveld | 73 | 92 | 94 | 94 | 93 | 95 | 376 | NSL |
| 9 | 1629 | Jan van den Berg | 95 | 94 | 92 | 91 | 87 | - | 372 | NSL |
| 10 | 1630 | Peter Jonkheer | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | - | 371 | - |
| 11 | 1600 | Alun Jones | 91 | 90 | 90 | 93 | 91 | 93 | 368 | NSL |
| 12 | 1615 | Jan Verbeek | 92 | 91 | - | 88 | 90 | - | 361 | NSL |
| 13 | 1605 | Wim Keizer | 88 | - | 91 | 90 | 86 | 91 | 360 | De Spartaan |
| 14 | 1607 | Herman Randsdorp | 90 | 89 | - | 89 | 89 | 84 | 357 | De Spartaan |
| 15 | 1628 | Ger Bekkering | 78 | 85 | 88 | 86 | 85 | 92 | 351 | - |
| 16 | 1637 | Gijs Walraven | 87 | 86 | - | 87 | 88 | - | 348 | - |
| 17 | 1648 | Frans Sloos | - | 83 | 89 | 85 | 83 | 88 | 345 | Vet.Ned. |
| 18 | 1616 | Peter Randsdorp | 84 | 80 | 87 | 84 | 84 | - | 339 | De Spartaan |
| 19 | 1609 | Henk van Beelen | 81 | 78 | 85 | - | 77 | 90 | 334 | - |
| 20 | 1636 | Joop van der Aar | 79 | 81 | 86 | 83 | 82 | - | 332 | - |
| 21 | 1626 | Peter Akerboom | 75 | 84 | - | - | 81 | 89 | 329 | Plantaris |
| 22 | 1649 | Jan Brama | - | 72 | 81 | 80 | 79 | 87 | 327 | NSL |
| 23 | 1602 | Frank Verheijden | 82 | 79 | 84 | 82 | 78 | - | 327 | NSL |
| 24 | 1613 | Aad Duivenvoorden | 77 | 77 | 83 | - | - | 86 | 323 | NSL |
| 25 | 1631 | Jacques Holleman | 76 | 75 | 82 | 81 | 75 | 83 | 322 | NSL |
| 26 | 1621 | Fons Hoogeveen | 74 | 76 | 80 | 78 | - | 81 | 315 | NSL |
| 27 | 1625 | Wim Steekers | 70 | 66 | 76 | 75 | 73 | 82 | 306 | NSL |
| 28 | 1651 | Dick Walraven | - | 73 | - | 79 | 76 | 78 | 306 | - |
| 29 | 1644 | Laurens van Schie | - | 67 | 79 | - | 74 | 85 | 305 | De Spartaan |
| 30 | 1642 | Kees van der Zalm | 72 | 70 | 77 | 76 | 72 | 80 | 305 | NSL |
| 31 | 1614 | Henk van der Voet | 64 | 60 | 72 | 74 | 69 | 77 | 292 | NSL |
| 32 | 1604 | Andre Duivenvoorde | 69 | 71 | - | 77 | 71 | - | 288 | NSL |
| 33 | 1627 | Ed Petermann | 67 | 65 | 75 | - | 70 | 75 | 287 | - |
| 34 | 1619 | Leo Hoeks | 66 | 69 | 78 | - | 68 | 72 | 287 | NSL |
| 35 | 1601 | Gerrit Visser | 68 | 63 | 73 | - | 67 | 74 | 282 | - |
| 36 | 1635 | Bernard Kleikamp | 65 | 62 | 74 | - | - | 73 | 274 | LRRC |
| 37 | 1647 | Kees de Winter | - | 58 | 71 | 73 | - | 69 | 271 | NSL |
| 38 | 1643 | Simon Büscher | 59 | - | 69 | 72 | 63 | 67 | 271 | NSL |
| 39 | 1638 | Peter den Elzen | 62 | 59 | - | - | 66 | 70 | 257 | - |
| 40 | 1646 | Frans Langelaan | - | 56 | - | 71 | 62 | 68 | 257 | - |
| Catagorie mannen 60 en ouder | ||||||||||
| 1 | 1157 | Do Hageman | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | - |
| 2 | 1159 | Peter van Denzen | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | NSL |
| 3 | 1151 | Jos Vreeburg | 96 | 97 | 98 | - | 98 | 98 | 391 | Veteranen Nederland |
| 4 | 1152 | Jac van Rijn | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 388 | VET NL |
| 5 | 1154 | Jan Koot | 95 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 382 | NSL |
| 6 | 1156 | Joop Dannis | 94 | 95 | 96 | 96 | - | - | 381 | LPK |
| 7 | 1155 | Jan Beelen | 92 | 92 | 94 | 94 | - | - | 372 | TVB |
| 8 | 1160 | Herman Honsbeek | 91 | 91 | - | 93 | 95 | - | 370 | NSL |
| Catagorie vrouwen t/m 34 jaar | ||||||||||
| 1 | 1707 | Claudia van Rijn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | Loopgroep PK |
| 2 | 1706 | Jolanda van Beelen | 99 | 99 | 99 | - | 99 | 99 | 396 | AV Rijnsoever |
| 3 | 1704 | Daphne Heemskerk | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 393 | - |
| 4 | 1710 | Nathalie Verzendaal | 97 | 97 | - | 98 | 97 | 98 | 390 | Loopgroep Oegstgeest |
| 5 | 1705 | Sonja van Noort | 96 | 96 | 97 | 97 | 96 | - | 386 | De Spartaan |
| 6 | 1711 | Faustine van der Grijn | - | 95 | - | 96 | 94 | 96 | 381 | - |
| 7 | 1703 | Renee Noppen | 94 | 94 | 96 | 95 | - | 95 | 380 | LRRC |
| 8 | 1701 | Wendy Bruschke | 93 | 93 | 94 | - | 93 | - | 373 | - |
| 9 | 1702 | Trudy Hollander-Rotteveel | 91 | 92 | 95 | - | 92 | - | 370 | Luyten Tri-team Katwijk |
| Catagorie vrouwen 35 t/m 44 jaar | ||||||||||
| 1 | 1905 | Eveline Botter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | De Spartaan |
| 2 | 1909 | Ineke Terpstra | 99 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 396 | NSL |
| 3 | 1904 | Tessy Lenting | 98 | 98 | 99 | - | 98 | 98 | 393 | De Spartaan |
| 4 | 1907 | Inge de Vroomen | 97 | - | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | De Spartaan |
| 5 | 1903 | Jose Weel | - | 97 | 97 | - | 96 | 96 | 386 | TVB |
| 6 | 1908 | Carla de Jong | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | 95 | 385 | AV De Koplopers |
| 7 | 1901 | Coby Buitenhek | 95 | 95 | - | - | 94 | 94 | 378 | NSL |
| 8 | 1906 | Henriëtte Wijnands | 93 | - | - | 96 | 93 | 93 | 375 | NSL |
| Catagorie vrouwen 45 t/m 54 jaar | ||||||||||
| 1 | 1755 | Lenie van der Poel | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 400 | De Spartaan |
| 2 | 1754 | Marja van Leuveren | 98 | 99 | 99 | 100 | - | 99 | 397 | Leiden Atletiek |
| 3 | 1750 | Lisette Kaptijn | 99 | 98 | 98 | - | 99 | 98 | 394 | De Spartaan |
| 4 | 1752 | Gerda Verdoes | 97 | 97 | - | 99 | 98 | 97 | 391 | AV Rijnsoever |
| 5 | 1753 | Margreet van der Leden | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 388 | AV Rijnsoever |
| 6 | 1759 | Wilma Noort | - | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 385 | AV Rijnsoever |
| 7 | 1757 | Rita Peters | 95 | 94 | 95 | 96 | - | 94 | 380 | NSL |
| 8 | 1758 | Corry Koelewijn | 92 | 91 | 94 | 95 | 95 | 92 | 376 | Loopgroep Langelaan |
| 9 | 1756 | Willy Steekers | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 | 374 | - |
| Catagorie vrouwen 55 en ouder | ||||||||||
| 1 | 1951 | Anita Timmer | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | AV Rijnsoever |
| 2 | 1950 | Ali Zuiderduin-Steekers | 100 | 99 | - | 99 | 99 | 99 | 397 | NSL |
vernieuwd: 20 april 2005